物件見学に臨場感をもたらすZENKEI 360の機能
RICOH THETAで360°空間撮影した画像を、アップロード時に自動でパノラマ変換。
ゆがみなく、クオリティの高い写真に仕上がります。
自社のWebコンテンツとして活用すれば、お客様が見るだけで「今ここにいる」という臨場感を味わうことができます。
主要機能
RICOH THETA対応
1回のシャッターで、360°すべての空間を撮影することができる「RICOH THETA」の全天球イメージに対応。
図面・視野表示
実際にそこに立っているような感覚で、図面で立ち位置と目線の方向を確認しながら見られます。
ウォークスルー機能
ウォークスルー機能で、パノラマ映像の中を自由に歩き回ることができます。
スマホVRゴーグル表示対応
VRゴーグルへの表示対応により、”まるでその場にいるような”没入感のあるコンテンツの提供が可能です。
機能一覧
プレイヤー管理機能 | プレイヤー管理 | プレイヤーの登録・編集・削除ができます。 |
---|---|---|
素材管理 | パノラマ・素材・写真など素材の登録・編集・削除ができます。 | |
プレイヤー作成機能 | 図面登録 | 図面を登録することができます。 |
図面連携 | 図面とパノラマ写真を連動することができます。 | |
複数素材登録 | 1つのプレイヤーに複数の図面、写真を設定できます。(※プランにより枚数制限あり) | |
フロア登録 | 1階/2階に分けて、図面・画像をわかりやすく登録できます。(※プランにより枚数制限あり) | |
視野表示 | 目線の方向を登録することができます。 | |
地図連携 | 物件の地図情報を設定できます。(Google Maps) | |
空間タグ | パノラマ上に、画像やテキストや外部リンクなどの様々な付加情報を加えることができます。 | |
ウォークスルー | ポイント同士を結び、撮影ポイントをスムーズに移動できます。 | |
自動回転設定 | 画像の首振り設定、拡大縮小設定ができます。 | |
プレイヤーのコピー | 同じ図面や写真を使いたい物件のプレイヤーを短時間で作成することができます。 | |
プレイヤー表示機能 | プレイヤーサイズ変更 | プレイヤーを任意のサイズに表示することができます。 |
公開/非公開設定 | プレイヤーの公開、非公開を設定できます。 | |
プレビュー画面 | PCだけでなく、スマホ・タブレットのプレビューも参照できます。 | |
レイアウト切り替え | プレイヤーのレイアウトを用途に合わせて切り替えできます。 | |
スマホ/タブレット再生対応 | スマホやタブレットでもプレイヤーを見ることができます。 | |
スマホ用VRゴーグル対応 | スマホ用VRゴーグル「Google Cardboard」や「ハコスコ」で見ることができます。 | |
ジャイロモード対応 | スマホの向きに合わせて、コンテンツの視点の方向を操作することができます。 | |
カスタマイズ/サポート | API連携 | 自社のWebサービスやアプリケーション、システムに自由に組み込むことができます。 |
サポート | 電話・メールサポートを受け付けます。(※プランにより制限あり) | |
スマートフォンアプリ | iOS用パノラマ写真撮影アプリ | 「ZENKEI」をダウンロードできます。詳細はこちら。 |
管理画面イメージ
推奨利用環境
ZENKEI 360をご利用可能なブラウザ(推奨環境)は、以下の通りです。以下のブラウザの最新版で動作確認をしていますが、PC環境によっては、一部の機能が動作しない場合があります。
管理画面の推奨環境
- Microsoft Edge 最新版
- Google Chrome 最新版
- Firefox 最新版
- Safari 最新版
※パノラマプレイヤーの編集(管理画面の操作)について、現段階ではタッチデバイスには対応していません。パソコンにて操作いただきますようお願いいたします。
公開したプレイヤーの推奨閲覧環境
PC
- Microsoft Edge 最新版
- Google Chrome 最新版
- Firefox 最新版
- Safari 最新版
スマートフォン・タブレット
- iOSバージョン9.0以上、Safari 最新版
- Android OSバージョン5.0以上、デフォルトブラウザ最新版